Farm Raised Pork

this ain't your grocery store's pork
  1. CutWeight$/#Stock
  2. Chop 0.75 ~ 1.5 lbs 6.5$ 42
  3. Steak 1.5 ~ 3 lbs 6.5$ 30
  4. Bacon (Ends) 1 ~ 1.5 lbs 7.5$ 4
  5. Bacon (Chipotle) 1 lb 7.5$ 20
  6. Bacon (Peppered) 1 lb 7.5$ 20
  7. Bacon (Original) 1 lb 7.5$ 20
  8. Belly 7 ~ 10 lbs 6.5$ 2
  9. Ham (Smoked) 7 ~ 15 lbs 7.5$ 6
  10. Ham (Raw) 7 ~ 15 lbs 6.5$ 3
  11. Hocks (Smoked) 0.7 ~ 1.5 lbs 7.5$ 14
  12. Sausage (Original) 1 lb 6.5$ 5
  13. Ribs (Spare) 3 ~ 5 lbs 6.5$ 4
  14. Roast (Loin) 5 ~ 8 lbs 6.5$ 8
  15. Roast 3 ~ 8 lbs 6.5$ 8
Image of a Chop